|
|
||
| 所在地 | 札幌市東区北20条東4丁目 | |
| 構造 種別 | 木造 | |
| 間取り | 1R | |
| 家賃 | 25000円 | |
|
|
||
| 所在地 | 札幌市北区麻生町7丁目 | |
| 構造 種別 | 鉄骨造 | |
| 間取り | 1DK | |
| 家賃 | 18000円 | |
|
||
| 所在地 | 札幌市東区北16条東16丁目 | |
| 構造 種別 | アパート | |
| 間取り | 1DK | |
| 家賃 | 48000円 | |
|
||
| 所在地 | 札幌市中央区南11条西1丁目 | |
| 構造 種別 | 鉄筋コンクリート 1DK | |
| 間取り | 1K | |
| 家賃 | 40000円 | |
|
|
||
| 所在地 | 札幌市東区北31条東4丁目 | |
| 構造 種別 | 鉄骨 2DK | |
| 間取り | 2DK | |
| 家賃 | 38000円 | |
|
|
||
| 所在地 | 札幌市白石区本郷通6丁目 | |
| 構造 種別 | 鉄骨造 2DK | |
| 間取り | 2DK | |
| 家賃 | 43000円 | |
|
||
| 所在地 | 札幌市 白石区本郷通9丁目北 | |
| 構造 種別 | マンション | |
| 間取り | 1DK | |
| 家賃 | 34000円 | |
|
||
| 所在地 | 札幌市本通17丁目北 | |
| 構造 種別 | 鉄骨造 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 家賃 | 46000円 | |
|
|
||
| 所在地 | 札幌市北区北十八条西4丁目 | |
| 構造 種別 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取り | 1K | |
| 家賃 | 29000円 | |
|
|
||
| 所在地 | 札幌市南区澄川2条2丁目 | |
| 構造 種別 | マンション | |
| 間取り | 1R | |
| 家賃 | 33000円 | |








